Description
The SA1200P is a CO2 monitor that shows real-time readings of carbon dioxide, temperature and humidity inside your grow room or grow tent. The SA1200P also shows the minimum and maximum readings of these three parameters as well as a chart over time. The use of CO2 to increase yields is explained in more detail here.
SA1200P CO2 monitor specifications
Operating Temperature: | 0°C to 50°C |
Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Operating & Storage RH: | 0-95%, non-condensing |
Power Requirements: | 160mA Peak, 40mA average at 5.0V |
CO2 Measurement | |
Measurement Range: | 0-5 000 ppm |
Display Resolution: | 1 ppm (0- 1 000); 5 ppm (1 000 – 2 000); 10 ppm (>2000) |
Accuracy at 0 – 3 000 ppm: | ± 50 ppm or ± 5% of reading, whichever is greater |
Accuracy above 3 000 ppm: | ± 7% of the reading |
Repeatability: | 20 ppm at 400 ppm (standard deviation of 10 readings in 1 minute) |
Temperature Dependence: | ± 0.2% of reading per °C or ± 2 ppm per °C, whichever is greater, referenced to 25°C |
Response Time: | < 2 min for 63% of step change or < 4.6 min for 90% step change |
Warm-up Time: | < 20 seconds |
Temperature Measurement | |
Operating Temperature: | 0°C to 50°C |
Display Resolution: | 0.1°C |
Response Time: | < 20 min (63%) |
RH Measurement | |
Range: | 5 – 95% |
Accuracy: | ± 5% |
Resolution: | 1% on Main Reading, 0.1% on Max Min Reading |
SA1200P Display and Alarm Presets
Item | Name | Item | Name |
17: | CO2/RH/Temp Chart | 23: | Plant Mode |
18: | Max Reading of Chart | 24: | Human Mode |
19: | Min Reading of Chart | 25: | Audible Alarm On/Off |
20: | RH Reading | 26: | CO2 Reading |
21: | Temperature Reading | 27: | Time per Division |
22: | Main Menu |
Alarm Presets
Number | Reference | Low/High Alarm | Adjustable |
0: | Humans | 800 – 1 200 ppm | Yes |
1: | Custom plants | 600 – 900 ppm | Yes |
2: | Beans | 600 – 900 ppm | No |
3: | Chillies | 800 – 1 000 ppm | No |
4: | Cucumbers | 1 000 – 1 500 ppm | No |
5: | Grapes | 800 – 1 400 ppm | No |
6: | Orchids | 800 – 1 400 ppm | No |
7: | Potatoes | 1 200 – 1 800 ppm | No |
8: | Strawberries | 800 – 1 200 ppm | No |
9: | Tomatoes | 800 – 1 200 ppm | No |
For more detailed information on growing with CO2 and all other growing queries we recommend GrowWeedEasy.
Reviews
There are no reviews yet.